Euro 2028 Group Tables, Fixtures and Results
Euro 2028 Group A Table
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2 | | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
3 | | Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
4 | | Romania | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Euro 2028 Group A Fixtures
Date | Kick Off | Results |
10.06.16 | 20.00 | | France | 2 - 1 | Romania | |
11.06.16 | 14.00 | | Albania | 0 - 1 | Switzerland | |
15.06.16 | 17.00 | | Romania | 1 - 1 | Switzerland | |
15.06.16 | 20.00 | | France | 2 - 0 | Albania | |
19.06.16 | 20.00 | | Romania | 0 - 1 | Albania | |
19.06.16 | 20.00 | | Switzerland | 0 - 0 | France | |
Euro 2028 Group B Table
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
2 | | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4 | | Russia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Euro 2028 Group B Fixtures
Date | Kick Off | Results |
11.06.16 | 17.00 | | Wales | 2 - 1 | Slovakia | |
11.06.16 | 20.00 | | England | 1 - 1 | Russia | |
15.06.16 | 14.00 | | Russia | 1 - 2 | Slovakia | |
16.06.16 | 14.00 | | England | 2 - 1 | Wales | |
20.06.16 | 20.00 | | Russia | 0 - 3 | Wales | |
20.06.16 | 20.00 | | Slovakia | 0 - 0 | England | |
Euro 2028 Group C Table
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2 | | Poland | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
3 | | Northern Ireland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Euro 2028 Group C Fixtures
Date | Kick Off | Results |
12.06.16 | 17.00 | | Poland | 1 - 0 | Northern Ireland | |
12.06.16 | 20.00 | | Germany | 2 - 0 | Ukraine | |
16.06.16 | 17.00 | | Ukraine | 0 - 2 | Northern Ireland | |
16.06.16 | 20.00 | | Germany | 0 - 0 | Poland | |
21.06.16 | 17.00 | | Ukraine | 0 - 1 | Poland | |
21.06.16 | 17.00 | | Northern Ireland | 0 - 1 | Germany | |
Euro 2028 Group D Table
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | | Croatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
2 | | Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
3 | | Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Euro 2028 Group D Fixtures
Date | Kick Off | Results |
12.06.16 | 14.00 | | Turkey | 0 - 1 | Croatia | |
13.06.16 | 14.00 | | Spain | 1 - 0 | Czech Republic | |
17.06.16 | 17.00 | | Czech Republic | 2 - 2 | Croatia | |
17.06.16 | 20.00 | | Spain | 3 - 0 | Turkey | |
21.06.16 | 20.00 | | Czech Republic | 0 - 2 | Turkey | |
21.06.16 | 20.00 | | Croatia | 2 - 1 | Spain | |
Euro 2028 Group E Table
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | | Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 | | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | | Rep of Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
4 | | Sweden | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Euro 2028 Group E Fixtures
Date | Kick Off | Results |
13.06.16 | 17.00 | | Rep of Ireland | 1 - 1 | Sweden | |
13.06.16 | 20.00 | | Belgium | 0 - 2 | Italy | |
17.06.16 | 14.00 | | Italy | 1 - 0 | Sweden | |
18.06.16 | 14.00 | | Belgium | 3 - 0 | Rep of Ireland | |
22.06.16 | 20.00 | | Italy | 0 - 1 | Rep of Ireland | |
22.06.16 | 20.00 | | Sweden | 0 - 1 | Belgium | |
Euro 2028 Group F Table
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | | Hungary | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
2 | | Iceland | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
3 | | Portugal | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
4 | | Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Euro 2028 Group F Fixtures
Date | Kick Off | Results |
14.06.16 | 17.00 | | Austria | 0 - 2 | Hungary | |
14.06.16 | 20.00 | | Portugal | 1 - 1 | Iceland | |
18.06.16 | 17.00 | | Iceland | 1 - 1 | Hungary | |
18.06.16 | 20.00 | | Portugal | 0 - 0 | Austria | |
22.06.16 | 17.00 | | Iceland | 2 - 1 | Austria | |
22.06.16 | 17.00 | | Hungary | 3 - 3 | Portugal | |